Productdetails:
|
Productnaam: | de Vrachtwagen van de zoomlin Concrete Pomp | Afmeting (L*W*H):: | 11990*2490*3900 mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 32450 kg | Maximum horizontale afstand: | 45.8m |
Eigenschap: | Hoge werkende efficiency | sleutelwoord: | 39m 80m vrachtwagen-Opgezette Pompvrachtwagen |
Kerncomponenten:: | Drukvat, Motor, Lager, Toestel, Pomp, Versnellingsbak | ||
Hoog licht: | De vrachtwagen Opgezette Vrachtwagen van de Lijnpomp,De Vrachtwagen SYG5361THB van de lijnpomp,De concrete Vrachtwagen SYG5361THB van de Lijnpomp |
48m 48Truck-opgezette de Pompvrachtwagen van de concrete pompvrachtwagen SYG5361THB
ATERPILLAR | Graafwerktuig | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Bulldozer | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Nivelleermachine | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Wiellader | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Graafwerktuig | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Bulldozer | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Nivelleermachine | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Wiellader | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Vorkheftruck | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Stortplaatsvrachtwagen | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
HITACHI | Graafwerktuig | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
DOOSAN | Graafwerktuig | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
HYVNDAI | Graafwerktuig | 215LC-7, 225LC-7, 150LC-7 |
VOLVO | Graafwerktuig | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | Wegwals | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | Mixervrachtwagen | 9M3 |
BENZ | Pompvrachtwagen | 37M |
JCB | Backhoe lader | 3CX, 4CX |
• Compact in ontwerp, 56m pomp opgezet op 4 asvrachtwagen.
• Actieve de controletechnologie van de boomtrilling (ABC): De verminderingstechnologie die van de alle-positie actieve trilling van boom, trilling verminderen door 50%. Stabielere boom, meer veiligheid.
• Technologie van de boom de intelligente bevochtiging: De zachte controle van bomen in aanvang, het zwenken en het ophouden vermindert de beïnvloedende trilling van bomen en maakt daarom het voertuig meer stabiel, betrouwbaar en veilig werken.
• Nauwkeurige het pompen controletechnologie (APC): Grote sprong die van het pompen van nauwkeurigheid en aanpassingsvermogen, pompefficiency verbetert.
• Aanpassings concrete materiële het pompen technologie: Verbeter pompend controlesysteem voor slecht beton met scheiding en grote viscositeit, en auto-adaptieve het pompen wijze, die het bloktarief verlagen door meer dan 50%.
Contactpersoon: Mrs. Lula Zhang
Tel.: +86-18942571777/86-13647315326