|
Productdetails:
|
| Technieken: | Gesmeed, Gesmeed | toepassing: | Dn125 Buigende de Pijpelleboog van de Pijpkromming |
|---|---|---|---|
| Verbinding: | Flens of Lassen | Naam: | Concrete Pompelleboog, Bended-Pijp |
| Sleutelwoorden: | De Elleboog van de concrete pomppijp | Het gemiddelde Leven: | 25,000cubic |
| Hoog licht: | De Delenelleboog van de Schwings Concrete Pomp het Buigen,Het Lassen van de de Delenelleboog van de Schwings Concrete Pomp,De buigende Elleboog van de Lassen Concrete Pomp |
||
De Pijpelleboog van de Schwingsdn125 Concrete Pomp
Productdetails
| Productnaam | Putzmeister/Schwing/Sany /Zoomlion 125 de concrete elleboog van de pijp tweeling-Muur |
| Grootte | R180, R275, R232, R240, R500, R1000 |
| Materiaal | Koolstof/roestvrij |
| Flenstype | Standaardsk 148mm |
| Toepassing | Concrete Pomp |
| Type | Schroeiplekelleboog |
| Verpakking | kartondoos of houten geval |
| Muurdikte | SCH5S/10S, SCH20/40/80/160, STD/XS/XXS, SGP ....... |
concrete pompelleboog
1.product profiel: De dubbele elleboog van de laag concrete pomp wordt ontwikkeld door ons door nieuw
technologie en proces.
2.characteristic: de binnenlaag van deze concrete pompelleboog ondergaat thermische behandeling, en dan kan rigitiry 62-65HRC bereiken.
3.characteristic: de buitenlaag van de concrete pompelleboog bezit goede hardheidseigenschappen
de binnenlaag, zodat de veiligheid van de elleboog beschermen is beter.
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Lula Zhang
Tel.: +86-18942571777/86-13647315326