|
Productdetails:
|
| Artikelnummer: | OEM Aantal | toepassing: | Dn125 Buigende de Pijpelleboog van de Pijpkromming |
|---|---|---|---|
| Elleboogverpakking: | 50pcs/wooden-geval voor LCL-Orde | Naam: | Concrete Pompelleboog, Bended-Pijp |
| Sleutelwoorden: | leveringselleboog | Dienende Merken: | PM, Sany, Zoomlion, CIFA, Concrete de boompomp van Schwing |
| Hoog licht: | De Pijpen van de Longtone Concrete Pomp,Buigende Concrete Pomppijpen,DN125 tweelingmuurelleboog |
||
Tweeling-Muurtype van DN125 *90D elleboog
Productdetails
| naam | tweeling de pijpelleboog van de muur concrete pomp |
| Grootte | R180, R275, R232, R240, R500, R1000 |
| Materiaal | Koolstofstaal, koolstofstaal |
| Pijpgewicht | 14.2kg/m |
| Oppervlakte van behandeling | baksel |
| Toepasselijk merk | PM, Schwing, Sany, Zoomlion |
| Flens | SK-Flens, ZX-Flens, HD-Flens |
| Leven | 10,000-20,000 kubieke meters |
De eigenschappen van concrete pomp brengen muurelleboog samen:
1. De innnerlaag concrete pompellebogen is thermisch behandeld en de hardheid kan HRC62-65 bereiken.
2. De buitenlaag concrete pompellebogen heeft een goede hardheidseigenschappen om de binnenlaag te beschermen, zodat zijn de prestaties van de concrete pompellebogen beter.
3. Het leven kan 50,000-80,000 cbm volgens het positief van klanten bereiken apraise.
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Lula Zhang
Tel.: +86-18942571777/86-13647315326